富锦市农业农村局2024年秋季学期雨露计划职业教育助学补助公告
根据《关于组织实施2024年秋季学期雨露计划助学补助工作的通知》(黑农厅函〔2024〕759 号)要求,农村建档立卡脱贫户家庭中(含监测帮扶对象家庭)接受全日制中、高等职业教育的子女符合补助条件,补助标准为每生每年3000元,分春季和秋季两个学期进行补助(即每学期1500元)。资金来源为到县的衔接资金,富锦市2024年秋季学期雨露计划职业教育助学补助公示工作已在相关村内完成,公示期内无人提出异议,无人举报反映问题,现对符合2024秋季学期雨露计划职业教育助学补助的59名学生姓名及补助金额予以公告。现将名单公告如下:
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 姓名 | 学生 姓名 | 学校名称及专业 | 入学时间 | 学制 | 补助金额(元) |
1 | 大榆树镇 | 隆川村 | 刘杰 | 刘桐言 | 哈尔滨铁道职业技术学院、土木工程检测技术 | 20240901 | 三年 | 1500 |
2 | 大榆树镇 | 永东村 | 姜再雨 | 姜梦琪 | 富锦市职业技术学校 计算机平面设计 | 20240901 | 三年 | 1500 |
3 | 大榆树镇 | 富林村 | 刘守华 | 东世晗 | 富锦市职业技术学校 计算机平面设计 | 20240901 | 三年 | 1500 |
4 | 大榆树镇 | 盛田村 | 刘强 | 刘芷含 | 佳木斯技师学院 学前教育专业 | 20210901 | 五年 | 1500 |
5 | 二龙山镇 | 北地界村 | 陈春英 | 于佳辰 | 重庆工商职业学院、智能制造与汽车学院自动化大类专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
6 | 二龙山镇 | 长发村 | 卢坤 | 卢小晓 | 黑龙江省民政职业技术学校、中医康复保健专业 | 20190901 | 三年 | 1500 |
7 | 富锦镇 | 城东村 | 柳艳玲 | 房新博 | 黑龙江护理高等专科学校 口腔医学专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
8 | 富锦镇 | 城东村 | 刘鑫雨 | 刘鑫雨 | 哈尔滨职业技术学院 影视多媒体技术专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
9 | 富锦镇 | 上街基村 | 李长顺 | 李俊希 | 黑龙江农业工程职业学院 无人机应用技术专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
10 | 宏胜镇 | 红旗村 | 肖振生 | 肖楚伦 | 哈尔滨铁道技师学院、铁路工程测量专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
11 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 刘国华 | 刘家宝 | 哈尔滨应用职业技术学院 机电一体化 | 20230901 | 三年 | 1500 |
12 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 荆洪勇 | 荆娟 | 佳木斯职业学院、小学语文教育专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
13 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 刘立军 | 刘佳 | 牡丹江航空学院、航空服务专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
14 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 韩春建 | 韩旭 | 富锦市职业技术学校 | 20220901 | 三年 | 1500 |
15 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 丁守峰 | 丁雪妍 | 齐齐哈尔理工职业技术学校 大数据与会计专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
16 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 马云飞 | 马浩然 | 哈尔滨职业技术学院 数控技术专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
17 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 隋德军 | 隋杨 | 哈尔滨职业技术学院医学院 护理专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
18 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 任守海 | 任东泽 | 富锦市职业技术学校 计算机专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
19 | 宏胜镇 | 南林村 | 支玉清 | 支慧敏 | 黑龙江旅游职业技术学院 计算机网络技术专业 | 20230907 | 三年 | 1500 |
20 | 宏胜镇 | 双山村 | 徐福贵 | 徐畅 | 哈尔滨应用职业学校、护理专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
21 | 宏胜镇 | 兴东村西河屯 | 梁应森 | 梁雨亭 | 富锦市职业技术学校 市场营销专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
22 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 郑晓海 | 郑展鹏 | 宁地质工程职业学院建筑系(院)工程造价专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
23 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 张胜仁 | 张治军 | 武汉船舶职业技术学院机械工程学院 机器设计与制造专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
24 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 时永俊 | 郭俊宣 | 黑龙江旅游职业技术学院交通管理学院 机电一体化技术专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
25 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 丁桂荣 | 张智博 | 黑龙江生态工程职业学院 建筑工程技术专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
26 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 潘广义 | 潘子月 | 富锦市职业技术学校 计算机平面设计专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
27 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 孙亚琴 | 杨恒 | 富锦市职业技术学校 计算机平面设计专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
28 | 宏胜镇 | 隆胜村 | 孙亚琴 | 杨艺婷 | 哈尔滨科学技术职业学院现代服务学院 汽车检测与维修技术专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
29 | 锦山镇 | 公安村 | 宋喜田 | 宋昕阳 | 北京社会管理学院 殡仪管理 | 20220901 | 三年 | 1500 |
30 | 锦山镇 | 南化村 | 刘淑坤 | 张浩 | 哈尔滨技师学院 面点 | 20230301 | 三年 | 1500 |
31 | 锦山镇 | 仁和村洪州屯 | 滕井友 | 滕伟业 | 哈尔滨第一职业高级中学计算机应用 | 20240901 | 三年 | 1500 |
32 | 锦山镇 | 世一村 | 刘玉珍 | 孙乐忠 | 黑龙江农业工程学院 南岗校区 新能源汽车技术 | 20220901 | 三年 | 1500 |
33 | 锦山镇 | 德祥村 | 刘国臣 | 刘妍 | 哈尔滨城市学院 护理 | 20220901 | 三年 | 1500 |
34 | 上街基镇 | 宏甸村 | 徐长凤 | 薛越 | 黑龙江黑生态职业学院 学前教育 | 20210901 | 三年 | 1500 |
35 | 上街基镇 | 西安村 | 兰纯友 | 兰海鑫 | 佳木斯职业技师学院 建筑装饰专业 | 20200815 | 五年 | 1500 |
36 | 上街基镇 | 西安村 | 王志涛 | 王金铎 | 黑龙江护理高等专科学校中医康复 | 20230901 | 三年 | 1500 |
37 | 上街基镇 | 明朗村 | 刘海全 | 刘欣 | 黑龙江高新技工学校 学前幼稚 | 20240901 | 三年 | 1500 |
38 | 头林镇 | 解放村 | 李贵兴 | 李欣孺 | 哈尔滨科学技术 职业学院 金融服务与管理专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
39 | 头林镇 | 头林村 | 孙关明 | 李佳敏 | 富锦市职业技术学校 计算机平面设计 | 20240901 | 三年 | 1500 |
40 | 向阳川镇 | 东兴村 | 鲁双进 | 鲁佳亮 | 哈尔滨城市职业学院 口腔修复工艺专业 | 20230901 | 五年 | 1500 |
41 | 向阳川镇 | 东兴村 | 史俊富 | 史羽晗 | 黑龙江省林业卫生学校护理专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
42 | 向阳川镇 | 东兴村 | 杜维国 | 杜文越 | 黑龙江商业职业学院 大数据与会计专业 | 20230901 | 三年 | 1500 |
43 | 向阳川镇 | 东兴村 | 孙学斌 | 孙红岩 | 黑龙江商业职业学院大数据与财务管理专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
44 | 向阳川镇 | 东兴村 | 孙学斌 | 孙茜岩 | 黑龙江省林业卫生学校护理专业 | 20240901 | 三年 | 1500 |
45 | 向阳川镇 | 连山村 | 祝伊娜 | 李永博 | 哈尔滨应用职业技术学院 建筑工程技术 | 20240901 | 三年 | 1500 |
46 | 向阳川镇 | 东新民村 | 王绪全 | 王稳又 | 北京市密云区职业学校计算机平面设计 | 20240901 | 三年 | 1500 |
47 | 向阳川镇 | 东新民村 | 蒋俊路 | 蒋雨晴 | 佳木斯市技师学院 幼师专业 | 20210901 | 三年 | 1500 |
48 | 兴隆岗镇 | 东福村 | 车桂菊 | 任玉晖 | 黑龙江省佳木斯市林业卫生学校---口腔护理 | 20220901 | 三年 | 1500 |
49 | 兴隆岗镇 | 东升村 | 郜双福 | 郜祺然 | 富锦市第三中学二校---计算机 | 20220901 | 三年 | 1500 |
50 | 兴隆岗镇 | 金林村 | 赵养兵 | 赵思彤 | 黑龙江省林业卫生学校———口腔护理 | 20230901 | 五年 | 1500 |
51 | 兴隆岗镇 | 前富村 | 李树义 | 李晶 | 黑龙江财经学院继续教育学院--会计 | 20230901 | 二年 | 1500 |
52 | 兴隆岗镇 | 福升村 | 张孝贤 | 张孝贤 | 佳木斯职教集团信息工程--数字媒体艺术设计 | 20240901 | 三年 | 1500 |
53 | 兴隆岗镇 | 前富村 | 李明峰 | 李鑫 | 哈尔滨铁道职业技术学院建筑装饰工程技术 | 20240901 | 三年 | 1500 |
54 | 砚山镇 | 恒山村 | 侯福宝 | 侯明仁 | 黑龙江技师学院、焊接专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
55 | 砚山镇 | 巨福村 | 李军 | 李季彤 | 富锦市职业技术学校、计算机应用与维修专业 | 20210901 | 三年 | 1500 |
56 | 长安镇 | 漂筏村 | 沈艳丽 | 冉清云 | 佳木斯职业技术学院、数字媒体艺术设计专业 | 20220901 | 三年 | 1500 |
57 | 长安镇 | 漂筏村 | 安中武 | 安琪 | 大兴安岭职业学院 中草药栽培与加工技术 | 20240901 | 三年 | 1500 |
58 | 长安镇 | 西日新村 | 张学才 | 张武岩 | 黑龙江三江美术职业学院业 建筑室内设计 | 20220901 | 三年 | 1500 |
59 | 长安镇 | 长胜村 | 唐喜刚 | 唐丽鑫 | 富锦市职业技术学校 | 20230901 | 三年 | 1500 |
监督举报电话: 0454—5180997
联 系 人:刘颖
受理单位:富锦市农业农村局
通讯地址:富锦市中央大街525号
特此公告。
富锦市农业农村局
2024年12月9日