关于富锦市日常监管非煤矿山企业名单的公告
按照《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》(矿安〔2021〕50号)要求,对所有类型矿山逐一明确日常安全监管主体。现将我市日常监管非煤矿山企业名单公告如下:
序号 | 矿 山 | 地 址 | 开采量 | 开 采 | 开 采 | 主 要 | 联 系 | 生 产 | 日常安全 | 盯守、巡查 | 联系电话 | |
1 | 富锦市锦 | 富锦市 | 10.00万 | 建筑用 | 露天 | 刘忠山 | 18246396678 | 生产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
2 | 富锦市美 | 富锦市 | 10.00万 | 建筑用 | 露天 | 崔远峰 | 15765427799 | 停产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
3 | 富锦市二 | 富锦市二龙山镇西 | 20.00万 | 建筑用 | 露天 | 王泳娟 | 13836627367 | 停产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
4 | 富锦市金 | 富锦市二龙山镇西 | 10.00万 | 建筑用 | 露天 | 田 野 | 18104549777 | 停产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
5 | 富锦市林 | 富锦市 | 10.00万 | 建筑用 | 露天 | 林德宽 | 15214666660 | 生产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
6 | 富锦市宸合采石场 | 富锦市二龙山镇西山 | 10.00万 | 建筑用 | 露天 | 李淑荣 | 15765141666 | 生产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
7 | 富锦市 | 富锦市大榆镇永安山村 | 12.00万 | 建筑用 | 露天 | 徐 阳 | 13351760605 | 停产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
8 | 富锦市二 | 富锦市二龙山镇永 | 11.00万 | 建筑用 | 露天 | 关启明 | 15765321717 | 停产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
9 | 富锦市业 | 富锦市 | 30.00万 | 建筑用 | 露天 | 张 群 | 18645464729 | 生产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
10 | 富锦市 | 富锦市 | 10.00万 | 建筑用 | 露天 | 宋春华 | 18745421555 | 停产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 | |
11 | 富锦市 | 富锦市 | 10.00万 | 建筑用 | 露天 | 王翰伟 | 15344540789 | 停产 | 富锦市应急 | 乔 玉 周 琦 | 0454-2342229 |
富锦市应急管理局
2025年6月1日
监审:孙红日
审核:殷大伟
编辑:王俊